Products

PERFORMAX K80
PRODUCT FEATURES
1.Four broad longitudinal straight grooves match with creative wavy and pitching thinsipes, excellent performance on wet roads and stable steering performance.
2.The wide pattern block and transverse oblique grooves link broad longitudinal straight grooves,fuel-efficient, environmental and safety on driving.
3.The new outline and pitch design, as if across in a comfortable and tranquil city.
Product Detiles
SIZE | LOADING INDEX/PR | SPEED | STANDARD RIM | INFLATABLE SECTION WIDTH(MM) | INFLATABLE OVERALL DIAMETER(mm) | LOADING CAPACITY (SINGLE/DUAL)(KG) | INFLATION PRESSURE(KPA) |
235/75R15 | 105 | T | 6 1/2J | 235 | 733 | 925 | 300 |
255/70R15 | 108 | T | 7 1/2J | 260 | 739 | 1000 | 300 |
265/70R15 | 112 | T | 8J | 272 | 753 | 1120 | 300 |
215/70R16 | 100 | T | 6 1/2J | 221 | 708 | 800 | 300 |
225/70R16 | 103 | T | 6 1/2J | 228 | 722 | 875 | 300 |
235/60R16 | 100 | H | 7J | 240 | 688 | 800 | 300 |
235/70R16 | 106 | T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 |
P245/70R16 | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
255/70R16 | 111 | T | 7 1/2J | 260 | 764 | 1090 | 300 |
265/70R16 | 112 | T | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 |
275/70R16 | 114 | T | 8J | 279 | 792 | 1180 | 300 |
215/50R17 | 95XL | W | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 |
215/60R17 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 690 | 710 | 300 |
215/65R17 | 99 | H | 6 1/2 J | 221 | 712 | 775 | 300 |
225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 |
235/65R17 | 104 | H | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 |
245/65R17 | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
265/65R17 | 112 | T | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
265/70R17 | 115 | T | 8J | 272 | 804 | 1215 | 300 |
215/55R18 | 99XL | V | 7J | 226 | 693 | 775 | 340 |
225/55R18 | 98 | V | 7J | 233 | 703 | 750 | 300 |
235/50R18 | 101XL | V | 7 1/2 J | 245 | 693 | 825 | 340 |
235/55R18 | 104XL | V | 7 1/2 J | 245 | 715 | 900 | 340 |
245/60R18 | 105 | H | 7J | 248 | 751 | 925 | 300 |
255/70R18 | 113 | T | 7 1/2 J | 260 | 815 | 1150 | 300 |
265/60R18 | 114 | H | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
265/70R18 | 116 | T | 8J | 272 | 829 | 1250 | 300 |
275/55R20 | 117XL | H | 8 1/2J | 284 | 810 | 1285 | 340 |
Inquire Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we will contact you as soon as possible.